Opnunartími verslana yfir hátíðarnar
Smáralind
16. - 22. des: | 10 - 22 |
23. des: | 10 - 23 |
24. des: | 9 - 14 |
25. des: | Lokað |
26. des: | Lokað |
27. des: | 10 - 19 |
28. des: | 10 - 18 |
29. des: | 12 - 17 |
30. des: | 10 - 20 |
31. des: | 10 - 14 |
1. jan: | Lokað |
Skeifan og Garðabær
16. - 23. des: | 24 |
24. des: | Opið til 16:00 |
25. des: | Lokað |
26. des: | Opnar kl. 10:00 |
27. - 30. des: | 24 |
31. des: | Opið til kl. 18:00 |
1. jan: | Opnar kl. 12:00 |
Kringlan
16. - 22. des: | 10 - 22 |
23. des: | 10 - 23 |
24. des: | 09 - 14 |
25. des: | Lokað |
26. des: | Lokað |
27. des: | 10 - 18:30 |
28. des: | 10 - 18 |
29. des: | 12 - 17 |
30. des: | 10 - 20 |
31. des: | 10 - 14 |
1. jan: | Lokað |
Akureyri, Eiðistorg og Spöngin
16. - 23. des: | 08 - 24 |
24. des: | 08 - 16 |
25. des: | Lokað |
26. des: | 10 - 24 |
27. des: | 08 - 24 |
28. des: | 08 - 24 |
29. des: | 08 - 24 |
30. des: | 08 - 24 |
31. des: | 08 - 18 |
1. jan: | Lokað |